Sound insulation glass
One of the cheapest and most advantageous ways how to improve sound insulation is to choose glass of various thickness in insulated units.
Laminated glass with acoustic PVB film (Optilam Phon) – used on its own, and in insulated units.
First glass Second glass Rw, dB Rw+C, dB Rw+Ctr, dB
4 Clear Float 4 Clear Float 31 29 25
6 Clear Float 4 Clear Float 33 32 28
8 Clear Float 4 Clear Float 35 33 30
8.8 Optilam Phon 37 36 33
9.1 Optilam Phon 37 36 34
10.8 Optilam Phon 38 37 36
12.8 Optilam Phon 39 39 37
13.1 Optilam Phon 40 40 38
4 Clear Float 8.8 Optilam Phon 39 38 34
6 Clear Float 8.8 Optilam Phon 41 38 34
6 Clear Float 9.1 Optilam Phon 41 39 35
8 Clear Float 8.8 Optilam Phon 42 39 35
8 Clear Float 9.1 Optilam Phon 43 40 36
8 Clear Float 10.8 Optilam Phon 43 41 37
6 Clear Float 13.1 Optilam Phon 43 42 38
10 Clear Float 8.8 Optilam Phon 44 42 38
10 Clear Float 9.1 Optilam Phon 45 43 40
9.1 Optilam Phon 13.1 Optilam Phon 49 46 41
Rw is weighted sound decrease, expressed in decibels;
Rw+C and Rw+Ctr represent sound decrease for household and transport-related noises.
